支持全北斗 RNSS+RDSS、 GPS 和 GLONASS 三系统信号的模块,并具备长码直捕和抗窄带干扰性能,方便用户集成,是特种小型化应用的理想解决方案。物理尺寸仅为65mm x 40mm。
支持全北斗 RNSS+RDSS、 GPS 和 GLONASS 三系统信号的模块,并具备长码直捕和抗窄带干扰性能,方便用户集成,是特种小型化应用的理想解决方案。物理尺寸仅为65mm x 40mm。
性能指标
项目 | 主要内容 | 技术指标 |
频点 | 北斗B1、 B3;GPS L1;GLONASS F1; | 支持B3Q |
RDSS | RDSS 收发 | 闭环测试系统测试合格 |
功耗 | 峰值功耗 | <1500mW |
平均功耗 | <800mW | 连续观测 |
灵敏度 | 冷启动捕获灵敏度B3Q | -141 |
B3Q跟踪灵敏度 | -150 | |
B1I跟踪灵敏度 | -148 | |
时间特性 | 冷启动首次定位时间B3Q | 32.00 |
重捕获B3Q | <2秒 | |
热启动B3Q | <4秒 | |
抗干扰 | 抗窄带干扰B3Q | 78dB |
抗转发式干扰B3Q | ≥1.5chip | |
动态 | 中动态B3Q | 1500m/s,30g,4g/s |
实际信号 | 定位精度B3Q | <10米 |
测速精度B3Q | <0.5米 |
针对机载、弹载、舰载、车载和手持等特种领域应用推出的军用高性能小型化卫星导航 OEM板卡。